昭通市2008年从村支书村主任定向考录公务员笔试成绩
更新日期:2008-09-28 01:08:50 来源: 【发布招生培训信息】
| 昭通市2008年从村支书村主任定向考录公务员笔试成绩 | |||||||||||
| 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 行测 | 工作知识 | 加分分数 | 含加分成绩 | 拟录人数 | 岗位代码 | 报考州市 | 报考县区 | 报考类型 |
| 10121030203 | 00342 | 孔斌 | 74 | 71 | 7 | 152 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030101 | 00307 | 胡正全 | 81 | 65 | 0 | 146 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030911 | 00333 | 施辉亮 | 74 | 67 | 5 | 146 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030225 | 00341 | 迟飞 | 74 | 62 | 5 | 141 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030620 | 00314 | 周斌 | 74 | 59 | 5 | 138 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030629 | 00352 | 祖守云 | 62 | 68 | 7 | 137 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030921 | 00323 | 廖勇 | 65 | 70 | 0 | 135 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030230 | 00335 | 陈昌平 | 62 | 67 | 5 | 134 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030128 | 00351 | 邓清蓉 | 66 | 54 | 10 | 130 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030904 | 00343 | 陈昌荣 | 67 | 61 | 0 | 128 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031011 | 00322 | 崔世洲 | 58 | 63 | 5 | 126 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030714 | 00332 | 刘玉 | 62 | 57 | 5 | 124 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030729 | 00353 | 顾帮朝 | 54 | 63 | 7 | 124 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031002 | 00326 | 张明富 | 61 | 63 | 0 | 124 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030724 | 00325 | 赵声富 | 64 | 58 | 0 | 122 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030715 | 00306 | 崔贤 | 66 | 56 | 0 | 122 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030417 | 00337 | 丁刚敏 | 52 | 57 | 12 | 121 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031123 | 00344 | 蒋开林 | 57 | 59 | 5 | 121 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030727 | 00311 | 马洪江 | 62 | 51 | 7 | 120 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030906 | 00336 | 秦明周 | 50 | 62 | 7 | 119 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030407 | 00347 | 王登荣 | 55 | 52 | 10 | 117 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031015 | 00320 | 彭宁奎 | 59 | 53 | 5 | 117 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030829 | 00338 | 李才配 | 56 | 53 | 7 | 116 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030215 | 00319 | 曾朝举 | 51 | 56 | 5 | 112 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030627 | 00348 | 锁学洲 | 60 | 47 | 5 | 112 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031027 | 00313 | 施宗成 | 56 | 49 | 7 | 112 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030716 | 00349 | 虎良竺 | 58 | 52 | 0 | 110 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030818 | 00346 | 马本国 | 58 | 44 | 7 | 109 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030210 | 00330 | 张莉 | 59 | 47 | 0 | 106 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031112 | 00309 | 韩代贵 | 49 | 45 | 5 | 99 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030112 | 00321 | 孙继刚 | 41 | 53 | 5 | 99 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030520 | 00345 | 锁才坤 | 44 | 45 | 0 | 89 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121031107 | 00312 | 马洪宇 | 48 | 33 | 7 | 88 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030719 | 00317 | 凤启君 | 34 | 46 | 5 | 85 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030124 | 00327 | 杨武 | 47 | 30 | 5 | 82 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030810 | 00308 | 严峰 | 42 | 37 | 2 | 81 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030306 | 00350 | 马永志 | 32 | 41 | 5 | 78 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030526 | 00316 | 卢明富 | 42 | 30 | 5 | 77 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030516 | 00340 | 夏文兴 | 26 | 44 | 7 | 77 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030426 | 00339 | 马荣芬 | 34 | 27 | 5 | 66 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030104 | 00354 | 段正林 | -1 | 51 | 0 | 50 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030713 | 00315 | 洪文林 | 33 | 11 | 0 | 44 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030622 | 00324 | 雷俊阳 | -1 | 28 | 0 | 27 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030504 | 00304 | 徐声铜 | -1 | -1 | 7 | 5 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030127 | 00318 | 田石平 | -1 | -1 | 5 | 3 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030223 | 00328 | 赵太华 | -1 | -1 | 5 | 3 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030710 | 00334 | 陈启学 | -1 | -1 | 5 | 3 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030318 | 00329 | 杨明宽 | -1 | -1 | 0 | -2 | 6 | 06007001001 | 昭通市 | 昭阳区 | 乡镇 |
| 10121030422 | 00145 | 刘荣本 | 74 | 70 | 7 | 151 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030229 | 00152 | 赵家林 | 74 | 69 | 5 | 148 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030322 | 00159 | 徐大思 | 70 | 68 | 7 | 145 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030119 | 00135 | 赵泽波 | 67 | 72 | 5 | 144 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121031010 | 00127 | 赵炳奎 | 69 | 69 | 5 | 143 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030214 | 00155 | 黄清东 | 67 | 69 | 5 | 141 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121031102 | 00129 | 杨有银 | 71 | 61 | 5 | 137 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030707 | 00134 | 易祥宽 | 70 | 58 | 5 | 133 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030402 | 00141 | 李明军 | 72 | 50 | 7 | 129 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030605 | 00154 | 马光孟 | 62 | 67 | 0 | 129 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030606 | 00150 | 李珍海 | 66 | 61 | 0 | 127 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121031016 | 00146 | 蔡宗平 | 61 | 59 | 7 | 127 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030607 | 00165 | 钟盛贵 | 55 | 63 | 5 | 123 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030107 | 00161 | 代昌和 | 58 | 58 | 5 | 121 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030427 | 00163 | 王富波 | 50 | 61 | 7 | 118 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030910 | 00164 | 张跃 | 54 | 57 | 7 | 118 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030415 | 00144 | 蔡德兰 | 55 | 53 | 7 | 115 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030711 | 00162 | 陈绍忠 | 60 | 49 | 5 | 114 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030912 | 00131 | 邓先富 | 57 | 56 | 0 | 113 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030923 | 00130 | 何开军 | 63 | 50 | 0 | 113 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030924 | 00160 | 周鹏飞 | 63 | 50 | 0 | 113 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030506 | 00149 | 谭德军 | 42 | 63 | 7 | 112 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030207 | 00132 | 田茂荣 | 58 | 51 | 0 | 109 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030804 | 00143 | 杨德彦 | 66 | 35 | 7 | 108 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030430 | 00153 | 康绍彬 | 58 | 44 | 5 | 107 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030922 | 00151 | 晏正美 | 46 | 50 | 10 | 106 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030511 | 00156 | 吴忠周 | 47 | 52 | 5 | 104 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030105 | 00136 | 濮艺 | 56 | 38 | 7 | 101 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121031115 | 00355 | 段世平 | 43 | 47 | 7 | 97 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030821 | 00158 | 冯海 | 43 | 45 | 7 | 95 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030929 | 00138 | 叶斌 | 47 | 42 | 5 | 94 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030709 | 00360 | 聂正江 | 49 | 35 | 7 | 91 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030617 | 00147 | 周银 | 46 | 34 | 7 | 87 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030312 | 00157 | 吴其香 | 39 | 34 | 10 | 83 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030123 | 00137 | 李玉江 | 37 | 38 | 7 | 82 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |
| 10121030129 | 00140 | 冯元庆 | 43 | 31 | 5 | 79 | 3 | 06007001002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乡镇 |

