大理州宾川县2008年事业单位招聘考试笔试成绩(不含加分)

更新日期:2008-10-04 15:39:33 来源: 【发布招生信息】 【进入招考论坛】
准考证号 报考单位 能力 专业 总成绩
11229030104 宾川县教育系统 50 54 104
11229030301 宾川县教育系统 0 0 0
11229030327 宾川县教育系统 69 64 133
11229030418 宾川县教育系统 40 38 78
11229030427 宾川县教育系统 62.5 60 122.5
11229030501 宾川县教育系统 57 60 117
11229030521 宾川县教育系统 63.5 56 119.5
11229030626 宾川县教育系统  大理财贸学校 61 53 114
11229030728 宾川县教育系统 53.5 56 109.5
11229030801 宾川县教育系统 39 45 84
11229030808 宾川县教育系统 0 0 0
11229030814 宾川县教育系统  大理财贸学校 54.5 50 104.5
11229030830 宾川县教育系统 0 0 0
11229030908 宾川县教育系统 51 57 108
11229030923 宾川县教育系统 59 61 120
11229031018 宾川县教育系统 56.5 55 111.5
11229031105 宾川县教育系统 60 55 115
11229031114 宾川县教育系统 49.5 57 106.5
11229031122 宾川县教育系统 60.5 48 108.5
11229031220 宾川县教育系统 53.5 62 115.5
11229031221 宾川县教育系统 61.5 66 127.5
11229031222 宾川县教育系统 72.5 64 136.5
11229031227 宾川县教育系统 62 56 118
11229031230 宾川县教育系统 50 67 117
11229031307 宾川县教育系统 0 0 0
11229031324 宾川县教育系统 45 51 96
11229031429 宾川县教育系统 48.5 60 108.5
11229031514 宾川县教育系统 57 65 122
11229031522 宾川县教育系统  大理财贸学校 53 55 108
11229031528 宾川县教育系统 48.5 64 112.5
11229031603 宾川县教育系统 61.5 53 114.5
11229031629 宾川县教育系统 58.5 57 115.5
11229031709 宾川县教育系统 60.5 64 124.5
11229031722 宾川县教育系统 51 52 103
11229031805 宾川县教育系统 60 68 128
11229031914 宾川县教育系统  大理财贸学校 53 59 112
11229031920 宾川县教育系统 0 0 0
11229031922 宾川县教育系统 40.5 52 92.5
11229032304 宾川县教育系统 58 53 111
11229032321 宾川县教育系统 53 57 110
11229032407 宾川县教育系统  大理财贸学校 57 61 118
11229032525 宾川县教育系统 58.5 57 115.5
11229032608 宾川县教育系统 61.5 66 127.5
11229032617 宾川县教育系统 0 0 0
11229032730 宾川县教育系统 52 56 108
11229032809 宾川县教育系统 60 58 118
11229033016 宾川县教育系统 66.5 57 123.5
11229033026 宾川县教育系统 58.5 53 111.5
11229033117 宾川县教育系统 42.5 48 90.5
11229033201 宾川县教育系统 0 0 0
11229033212 宾川县教育系统 66.5 62 128.5
11229033220 宾川县教育系统 59 44 103
11229033310 宾川县教育系统 60 60 120
11229033312 宾川县教育系统 51 59 110
11229033315 宾川县教育系统 66.5 60 126.5
11229033321 宾川县教育系统 55.5 55 110.5
11229033503 宾川县教育系统 57 60 117
11229033604 宾川县教育系统 64 68 132
11229033702 宾川县教育系统 63 56 119
11229033722 宾川县教育系统 61.5 67 128.5
11229033723 宾川县教育系统 63 69 132
11229033822 宾川县教育系统 49 66 115
11229033830 宾川县教育系统 60 58 118
11229033902 宾川县教育系统 71 61 132
11229033922 宾川县教育系统 59 72 131
11229034102 宾川县教育系统 56 50 106
11229034111 宾川县教育系统 62.5 58 120.5
11429050103 宾川县拉乌乡计生服务所 35.5 35.5 71
11429050106 宾川县新农合 59.5 34 93.5
11429050108 宾川县卫生系统乡镇卫生院 51 45.5 96.5
11429050116 宾川县卫生系统乡镇卫生院 44 43 87
11429050211 宾川县新农合 50 43.5 93.5
11429050215 宾川县卫生系统乡镇卫生院 44.5 34.5 79
11429050301 宾川县卫生系统乡镇卫生院 53 34 87
11429050303 宾川县拉乌乡计生服务所 56 38.5 94.5
11429050318 宾川县卫生系统乡镇卫生院 46.5 37.5 84
11429050326 宾川县卫生系统乡镇卫生院 55.5 27.5 83
11429050404 宾川县卫生系统乡镇卫生院 68.5 32 100.5
11429050406 宾川县卫生系统乡镇卫生院 54 44 98
11429050410 宾川县卫生系统乡镇卫生院 52 51 103
11429050413 宾川县卫生系统乡镇卫生院 46 56.5 102.5
11429050421 宾川县卫生系统乡镇卫生院 60 53.5 113.5
11429050510 宾川县卫生系统乡镇卫生院 0 0 0
11429050511 宾川县卫生系统乡镇卫生院 44.5 27.5 72
11429050522 宾川县卫生系统乡镇卫生院  大理州人民医院 62 47.5 109.5
11429050606 宾川县拉乌乡计生服务所 54 51.5 105.5
11429050610 宾川县新农合 43 32 75
11429050613 宾川县卫生系统乡镇卫生院  大理州人民医院 46 63.5 109.5
11429050616 宾川县拉乌乡计生服务所 54 35.5 89.5
11429050620 宾川县新农合  大理州人民医院 0 0 0
11429050705 宾川县卫生系统乡镇卫生院 55 43.5 98.5
11429050724 宾川县卫生系统乡镇卫生院 53.5 32 85.5
11429050730 宾川县卫生系统乡镇卫生院 47.5 50 97.5
11429050805 宾川县卫生系统乡镇卫生院 53.5 48 101.5
11429050906 宾川县新农合  大理州人民医院 47.5 39.5 87
11429050919 宾川县卫生系统乡镇卫生院 0 0 0
11429050928 宾川县卫生系统乡镇卫生院 48 24 72
11429050930 宾川县卫生系统乡镇卫生院 46 42.5 88.5
11429051008 宾川县卫生系统乡镇卫生院 50.5 33.5 84
11429051016 宾川县新农合 39.5 25.5 65
11429051107 宾川县卫生系统乡镇卫生院 40 44.5 84.5
11429051110 宾川县拉乌乡计生服务所 49.5 50 99.5
11429051129 宾川县卫生系统乡镇卫生院 54 56.5 110.5
11429051202 宾川县新农合 52 31 83
11429051210 宾川县卫生系统乡镇卫生院 51 28.5 79.5
11429051216 宾川县拉乌乡计生服务所  大理州人民医院 53.5 42.5 96
11429051416 宾川县卫生系统乡镇卫生院 45.5 25.5 71
11429051425 宾川县卫生系统乡镇卫生院  大理州人民医院 38.5 46.5 85
11429051502 宾川县卫生系统乡镇卫生院 37.5 52.5 90
11429051518 宾川县拉乌乡计生服务所  大理州中心血站 52 47.5 99.5
11429051522 宾川县卫生系统乡镇卫生院 39.5 25.5 65
11429051526 宾川县新农合 58.5 30.5 89
11429051530 宾川县卫生系统乡镇卫生院 41.5 35 76.5
11429051606 宾川县卫生系统乡镇卫生院 35.5 42.5 78
11429051624 宾川县拉乌乡计生服务所 52.5 37.5 90
11429051628 宾川县卫生系统乡镇卫生院 52 25 77
11429051629 宾川县新农合  大理州人民医院 56 46 102
11429051721 宾川县新农合  大理州人民医院 0 0 0
11429051815 宾川县拉乌乡计生服务所 35 48 83
11429051818 宾川县卫生系统乡镇卫生院 60 48.5 108.5
11429051821 宾川县拉乌乡计生服务所 46 51 97
11429051823 宾川县卫生系统乡镇卫生院 50.5 32 82.5
11429051825 宾川县卫生系统乡镇卫生院 49.5 49 98.5
11429051922 宾川县新农合 48.5 55 103.5
11429052005 宾川县卫生系统乡镇卫生院 49 32.5 81.5
11429052024 宾川县新农合  大理州人民医院 48 37.5 85.5
11429052026 宾川县卫生系统乡镇卫生院  大理州人民医院 58.5 44.5 103
11429052029 宾川县新农合  大理州人民医院 62.5 50.5 113

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,云南招考网所提供的各类考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
Tags:成绩 笔试 考试 事业 大理 系统 教育 乡镇 卫生 卫生院 收集整理:云南招考网

文章评论

共有 0位招考网发表了评论 查看完整内容

    评论加载中…

推荐信息