德宏州2008年事业单位招聘教师岗位考试成绩

更新日期:2008-10-08 08:46:53 来源:德宏州人事局 【发布招生信息】 【进入招考论坛】
序号 姓名 岗位代码及岗位名称 考试科目 成绩 政策加分 总分
1 尹必富 317201--梁河县平山中学(教师)英语教育 中学文科综合 51 0 51
2 祝立娜 317201--梁河县平山中学(教师)英语教育 中学文科综合 48.5 0 48.5
3 姜家雷 317203--梁河县平山中学(教师)体育教育 中学理科综合 43 0 43
4 邵宗智 317203--梁河县平山中学(教师)体育教育 中学理科综合 41 0 41
5 段志全 317205--梁河县芒东中学(教师)化学教育 中学理科综合 59 0 59
6 罗贵早 317205--梁河县芒东中学(教师)化学教育 中学理科综合 -1 0 -1
7 王爱昌 317206--梁河县曩宋中学(教师)物理教育 中学理科综合 65 0 65
8 杨庆燕 317206--梁河县曩宋中学(教师)物理教育 中学理科综合 62 0 62
9 杨天龙 317206--梁河县曩宋中学(教师)物理教育 中学理科综合 58 0 58
10 肖建华 317207--梁河县曩宋中学(教师)英语教育 中学文科综合 57 0 57
11 尹云波 317207--梁河县曩宋中学(教师)英语教育 中学文科综合 55 0 55
12 许连娥 317207--梁河县曩宋中学(教师)英语教育 中学文科综合 45 0 45
13 段布星 317208--梁河县曩宋中学(教师)数学教育 中学理科综合 57 0 57
14 杨黎立 317208--梁河县曩宋中学(教师)数学教育 中学理科综合 57 0 57
15 余磊 317208--梁河县曩宋中学(教师)数学教育 中学理科综合 52 0 52
16 郑芳艳 317209--梁河县曩宋中学(教师)语文教育 中学文科综合 46 0 46
17 房素华 317210--梁河县曩宋中学(教师)美术教育 中学文科综合 40 0 40
18 丁月波 317210--梁河县曩宋中学(教师)美术教育 中学文科综合 37.5 0 37.5
19 杨吉群 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 67 0 67
20 孙兴廷 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 65 0 65
21 尹安来 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 62 0 62
22 杨世玺 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 60 0 60
23 邵维超 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 59 0 59
24 杨澜涛 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 55 0 55
25 段必玉 317211--梁河县曩宋中学(教师)信息技术 中学理科综合 55 0 55
26 陈丽林 317212--梁河县勐养中学(教师)语文教育 中学文科综合 52.5 0 52.5
27 岳晓明 317213--梁河县勐养中学(教师)英语教育 中学文科综合 58.5 0 58.5
28 车晶晶 317213--梁河县勐养中学(教师)英语教育 中学文科综合 41 0 41
29 郭会芬 317214--梁河县勐养中学(教师)生物教育 中学理科综合 66 0 66
30 郭兆坤 317214--梁河县勐养中学(教师)生物教育 中学理科综合 61 0 61
31 陈朝敦 317216--梁河县勐养中学(教师)地理教育 中学文科综合 47.5 0 47.5
32 寸静淑 317217--梁河县勐养中学(教师)历史教育 中学文科综合 57.5 0 57.5
33 董诗样 317219--梁河县小厂中学(教师)数学教育 中学理科综合 64 0 64
34 黄秋蓉 317219--梁河县小厂中学(教师)数学教育 中学理科综合 53 0 53
35 朱蕾 317219--梁河县小厂中学(教师)数学教育 中学理科综合 -1 0 -1
36 何立新 317219--梁河县小厂中学(教师)数学教育 中学理科综合 -1 0 -1
37 董诗黎 317220--梁河县小厂中学(教师)体育教育 中学理科综合 59 0 59
38 马合清 317220--梁河县小厂中学(教师)体育教育 中学理科综合 48 0 48
39 刘永东 317220--梁河县小厂中学(教师)体育教育 中学理科综合 32 0 32
40 李新鹏 317222--梁河县大厂中学(教师)物理教育 中学理科综合 62 0 62
41 段裕佳 317223--梁河县大厂中学(教师)生物教育 中学理科综合 64 0 64
42 余菲艳 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 52.5 5 57.5
43 林娟 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 47.5 5 52.5
44 杨竹燕 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 56 0 56
45 张荣 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 53.5 0 53.5
46 杜加从 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 52.5 0 52.5
47 张成瑾 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 49.5 0 49.5
48 瞿佳佳 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 48.5 0 48.5
49 王维姣 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 -1 0 -1
50 吴家焕 317224--梁河县第一中学(教师)语文教育 中学文科综合 -1 0 -1
51 尹琪 317225--梁河县第一中学(教师)英语教育 中学文科综合 57.5 0 57.5
52 代灵江 317225--梁河县第一中学(教师)英语教育 中学文科综合 57 0 57
53 余艳芳 317225--梁河县第一中学(教师)英语教育 中学文科综合 48 0 48
54 徐梅 317225--梁河县第一中学(教师)英语教育 中学文科综合 47.5 0 47.5
55 江黎 317225--梁河县第一中学(教师)英语教育 中学文科综合 -1 0 -1
56 杨艳玲 317226--梁河县第一中学(教师)化学教育 中学理科综合 69 0 69
57 刘定能 317226--梁河县第一中学(教师)化学教育 中学理科综合 60 0 60
58 杨启润 317227--梁河县第一中学(教师)历史教育 中学文科综合 53.5 0 53.5
59 于赞国 317228--梁河县九保中学(教师)物理教育 中学理科综合 55 0 55
60 邱斯双 317229--梁河县河西小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 47.5 5 52.5
61 邓璐 317229--梁河县河西小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 43.5 5 48.5
62 吴体辉 317229--梁河县河西小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 40 5 45
63 赵娜 317229--梁河县河西小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 32.5 5 37.5
64 杨林娜 317229--梁河县河西小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 29 0 29
65 赵兴卯 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 59 5 64
66 梁德闯 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 48 5 53
67 李娜 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 48 5 53
68 蚌有凤 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 47.5 5 52.5
69 赵晓 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 47.5 5 52.5
70 龚荣波 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 44 5 49
71 田玉丹 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 42 5 47
72 喊建 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 42 5 47
73 蔺爱清 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 53.5 0 53.5
74 蚌永苹 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 37.5 5 42.5
75 龚袭莎 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 34.5 5 39.5
76 孟必繁 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 46 0 46
77 陈彩娟 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 44 0 44
78 杨本财 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 43.5 0 43.5
79 罗荣姣 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 42.5 0 42.5
80 李磊 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 28.5 5 33.5
81 李赵喜 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 38.5 0 38.5
82 李毕样 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 37 0 37
83 何云华 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 34 0 34
84 郭佳 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 32.5 0 32.5
85 邵水娇 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 31.5 0 31.5
86 饶智呈 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 31 0 31
87 杨流姣 317230--梁河县芒东小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 25.5 0 25.5
88 董蓉 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 52 5 57
89 蚌绍波 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 49.5 5 54.5
90 管贞应 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 47.5 5 52.5
91 杨继萍 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 56.5 0 56.5
92 肖祥论 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 54 0 54
93 李黎 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 52.5 0 52.5
94 穆爱红 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 47 0 47
95 尹玉娟 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 46 0 46
96 寸转娣 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 45.5 0 45.5
97 杨秋萍 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 45.5 0 45.5
98 李根春 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 43.5 0 43.5
99 尹代帮 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 21 0 21
100 何正初 317231--梁河县芒东小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 -1 0 -1
101 龚叶 317232--梁河县勐养小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 31 5 36
102 杨存荣 317232--梁河县勐养小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 41 0 41
103 马仕琪 317232--梁河县勐养小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 38 0 38
104 白佳美 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 45 5 50
105 封履清 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 41 5 46
106 郗承鸾 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 36 5 41
107 龚小糯 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 35.5 5 40.5
108 寸丽华 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 44 0 44
109 张新璐 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 43.5 0 43.5
110 邵江华 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 43 0 43
111 龚智邦 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 29.5 5 34.5
112 罗吉婷 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 35 0 35
113 杨江贤 317234--梁河县勐养小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 28.5 0 28.5
114 蚌有志 317235--梁河县勐养小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 54 5 59
115 刘仙娣 317235--梁河县勐养小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 49 0 49
116 杨莉 317235--梁河县勐养小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 39 0 39
117 罗祖芳 317235--梁河县勐养小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 37.5 0 37.5
118 李焕 317235--梁河县勐养小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 32.5 0 32.5
119 许圆圆 317235--梁河县勐养小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 -1 0 -1
120 赵红丹 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 53.5 5 58.5
121 孙飞 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 63.5 0 63.5
122 黄玉雯 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 38.5 5 43.5
123 刘春佐 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 48.5 0 48.5
124 尹叶邦 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 47 0 47
125 尹兴艳 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 46 0 46
126 胡艳红 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 39 0 39
127 尹丽敏 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 37 0 37
128 杨荣波 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 31.5 0 31.5
129 瞿庆华 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 30 0 30
130 焦立 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 28.5 0 28.5
131 杨流云 317236--梁河县平山小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 26.5 0 26.5
132 李多姿 317237--梁河县平山小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 53.5 5 58.5
133 江余礼 317237--梁河县平山小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 47.5 0 47.5
134 徐姣艳 317237--梁河县平山小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
135 胡培舒 317237--梁河县平山小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 46 0 46
136 徐华阳 317237--梁河县平山小学(教师)数学教育 小学、学前教育综合 45.5 0 45.5
137 尹黎黎 317238--梁河县小厂小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 36.5 5 41.5
138 王艳 317238--梁河县小厂小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 36 5 41
139 李文 317238--梁河县小厂小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 32.5 5 37.5
140 李继亮 317238--梁河县小厂小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 41 0 41
141 张西 317238--梁河县小厂小学(教师)音乐教育 小学、学前教育综合 32.5 0 32.5
142 陈熙 317239--梁河县小厂小学(教师)体育教育 小学、学前教育综合 52.5 0 52.5
143 罗晓敏 317239--梁河县小厂小学(教师)体育教育 小学、学前教育综合 37.5 0 37.5
144 屈松娣 317239--梁河县小厂小学(教师)体育教育 小学、学前教育综合 28.5 0 28.5
145 何正妹 317239--梁河县小厂小学(教师)体育教育 小学、学前教育综合 26.5 0 26.5
146 侯银娥 317239--梁河县小厂小学(教师)体育教育 小学、学前教育综合 26.5 0 26.5
147 周二保 317240--梁河县小厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 44.5 5 49.5
148 尹妍娇 317240--梁河县小厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 44.5 5 49.5
149 杨明浩 317240--梁河县小厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 50 0 50
150 李继辞 317240--梁河县小厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 47.5 0 47.5
151 肖蓉 317240--梁河县小厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 40 0 40
152 杨林杰 317240--梁河县小厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 39.5 0 39.5
153 梁樑 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 50 5 55
154 郗承莲 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 47 5 52
155 严世翠 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 58.5 0 58.5
156 邵娟 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 54 0 54
157 钏助尉 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 41 5 46
158 陈绍林 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 48 0 48
159 黄升福 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 47 0 47
160 申爱华 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 45 0 45
161 董诗语 317241--梁河县大厂小学(教师)计算机 小学、学前教育综合 -1 0 -1
162 杨倩怡 317242--梁河县大厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 55 0 55
163 段莉 317242--梁河县大厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 38.5 5 43.5
164 杨恩栋 317242--梁河县大厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 36 0 36
165 尹兆敏 317242--梁河县大厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 36 0 36
166 杨发荣 317242--梁河县大厂小学(教师)语文教育 小学、学前教育综合 33.5 0 33.5
167 董然济 315201--陇川县王子树温泉小学(教师)数学 小学、学前教育综合 41 5 46
168 郭宏健 315201--陇川县王子树温泉小学(教师)数学 小学、学前教育综合 32.5 5 37.5
169 杨建华 315201--陇川县王子树温泉小学(教师)数学 小学、学前教育综合 39 0 39
170 韩德江 315202--陇川县王子树弄丙小学(教师)中文 小学、学前教育综合 54 5 59
171 杨露松 315202--陇川县王子树弄丙小学(教师)中文 小学、学前教育综合 58 0 58
172 闫自超 315202--陇川县王子树弄丙小学(教师)中文 小学、学前教育综合 37 0 37
173 李梅 315202--陇川县王子树弄丙小学(教师)中文 小学、学前教育综合 30.5 0 30.5
174 常忠林 315202--陇川县王子树弄丙小学(教师)中文 小学、学前教育综合 27 0 27
175 张金玲 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 44 5 49
176 张乔顺 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 37 5 42
177 杨祖菊 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
178 冯祖红 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
179 唐恩勇 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 30.5 5 35.5
180 刘泉 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 22.5 0 22.5
181 文竹君 315203--陇川县王子树陇诺小学(教师)中文 小学、学前教育综合 19 0 19
182 向小摆 315204--陇川县王子树陇汉小学(教师)中文 小学、学前教育综合 45.5 5 50.5
183 张水满 315204--陇川县王子树陇汉小学(教师)中文 小学、学前教育综合 37.5 0 37.5
184 杨娇 315204--陇川县王子树陇汉小学(教师)中文 小学、学前教育综合 35 0 35
185 赵润芹 315204--陇川县王子树陇汉小学(教师)中文 小学、学前教育综合 33.5 0 33.5
186 吴春丽 315204--陇川县王子树陇汉小学(教师)中文 小学、学前教育综合 17.5 0 17.5
187 排早伦 315205--陇川县王子树老官寨小学(教师)体育 小学、学前教育综合 47 5 52
188 韩启仓 315205--陇川县王子树老官寨小学(教师)体育 小学、学前教育综合 43 5 48
189 张发文 315205--陇川县王子树老官寨小学(教师)体育 小学、学前教育综合 39 0 39
190 胡志铭 315205--陇川县王子树老官寨小学(教师)体育 小学、学前教育综合 37.5 0 37.5
191 董生涛 315205--陇川县王子树老官寨小学(教师)体育 小学、学前教育综合 33.5 0 33.5
192 李银 315206--陇川县王子树尖坡小学(教师)数学 小学、学前教育综合 28.5 0 28.5
193 杨明波 315207--陇川县王子树岗巴小学(教师)美术 小学、学前教育综合 49 0 49
194 杨佐 315207--陇川县王子树岗巴小学(教师)美术 小学、学前教育综合 48 0 48
195 焦月凹练 315207--陇川县王子树岗巴小学(教师)美术 小学、学前教育综合 31 5 36
196 施国永 315207--陇川县王子树岗巴小学(教师)美术 小学、学前教育综合 40 0 40
197 余丽华 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 52.5 4 56.5
198 何木嫩 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 37.5 5 42.5
199 赵林波 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
200 欧阳锁娣 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 45.5 0 45.5
201 许莲娣 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 42 0 42
202 李建菊 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 29.5 5 34.5
203 杨碧改 315208--陇川县王子树罗朗小学(教师)英语 小学、学前教育综合 38.5 0 38.5
204 岳早昆 315209--陇川县王子树盆都小学(教师)体育 小学、学前教育综合 34.5 5 39.5
205 李根深 315209--陇川县王子树盆都小学(教师)体育 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
206 张勒糯 315209--陇川县王子树盆都小学(教师)体育 小学、学前教育综合 30 5 35
207 杨荣川 315209--陇川县王子树盆都小学(教师)体育 小学、学前教育综合 41 0 41
208 杨永盛 315209--陇川县王子树盆都小学(教师)体育 小学、学前教育综合 40 0 40
209 刘秀明 315210--陇川县王子树邦角小学(教师)中文 小学、学前教育综合 55.5 0 55.5
210 段金莲 315210--陇川县王子树邦角小学(教师)中文 小学、学前教育综合 37 5 42
211 段松美 315210--陇川县王子树邦角小学(教师)中文 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
212 许丽娟 315210--陇川县王子树邦角小学(教师)中文 小学、学前教育综合 46 0 46
213 倪蕾 315210--陇川县王子树邦角小学(教师)中文 小学、学前教育综合 39.5 0 39.5
214 瞿发男 315210--陇川县王子树邦角小学(教师)中文 小学、学前教育综合 36.5 0 36.5
215 赵秀娟 315211--陇川县王子树曼亚河小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 35.5 5 40.5
216 董跑约 315211--陇川县王子树曼亚河小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 30.5 5 35.5
217 陆秀芝 315211--陇川县王子树曼亚河小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 36 0 36
218 邹茜茜 315211--陇川县王子树曼亚河小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 33.5 0 33.5
219 濮进红 315212--陇川县王子树托盘山小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 57.5 0 57.5
220 李冬芳 315212--陇川县王子树托盘山小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 48.5 0 48.5
221 姚茂发 315212--陇川县王子树托盘山小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 48.5 0 48.5
222 岳太平 315212--陇川县王子树托盘山小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 28 5 33
223 赵霖兴 315213--陇川县王子树那邦小学(教师)数学 小学、学前教育综合 50 0 50
224 杨恩涛 315214--陇川县护国杉木笼小学(教师)数学 小学、学前教育综合 41.5 5 46.5
225 张秋云 315214--陇川县护国杉木笼小学(教师)数学 小学、学前教育综合 22.5 5 27.5
226 李明宏 315214--陇川县护国杉木笼小学(教师)数学 小学、学前教育综合 31.5 0 31.5
227 杨丽华 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 45 5 50
228 张安蛟 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 48 0 48
229 杨波 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 45.5 0 45.5
230 刘喜 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 33 5 38
231 韩鸿燕 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 33 5 38
232 张保珍 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 30.5 5 35.5
233 廖昌富 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 35 0 35
234 杨红香 315215--陇川县护国幸福小学(教师)体育 小学、学前教育综合 32 0 32
235 杨娈芳 315216--陇川县护国边河小学(教师)数学 小学、学前教育综合 53 0 53
236 许秀琳 315216--陇川县护国边河小学(教师)数学 小学、学前教育综合 47.5 0 47.5
237 王洪梅 315216--陇川县护国边河小学(教师)数学 小学、学前教育综合 43.5 0 43.5
238 常兰青 315217--陇川县护国大岭干小学(教师)中文 小学、学前教育综合 52 0 52
239 金小丽 315217--陇川县护国大岭干小学(教师)中文 小学、学前教育综合 31 5 36
240 陈连芳 315217--陇川县护国大岭干小学(教师)中文 小学、学前教育综合 40.5 0 40.5
241 雷蕾 315217--陇川县护国大岭干小学(教师)中文 小学、学前教育综合 35.5 0 35.5
242 杨玉仙 315217--陇川县护国大岭干小学(教师)中文 小学、学前教育综合 34.5 0 34.5
243 郑学葵 315217--陇川县护国大岭干小学(教师)中文 小学、学前教育综合 33.5 0 33.5
244 尚金升 315218--陇川县护国岳家寨小学(教师)中文 小学、学前教育综合 37.5 5 42.5
245 卢福荣 315218--陇川县护国岳家寨小学(教师)中文 小学、学前教育综合 36.5 5 41.5
246 远方 315218--陇川县护国岳家寨小学(教师)中文 小学、学前教育综合 33.5 5 38.5
247 段红雁 315218--陇川县护国岳家寨小学(教师)中文 小学、学前教育综合 40.5 0 40.5
248 李粉燕 315218--陇川县护国岳家寨小学(教师)中文 小学、学前教育综合 40.5 0 40.5
249 罗兰香 315218--陇川县护国岳家寨小学(教师)中文 小学、学前教育综合 34 0 34
250 许柳英 315219--陇川县户撒中心小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 49.5 5 54.5
251 龚喊英 315219--陇川县户撒中心小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 41.5 5 46.5
252 孔奕涵 315219--陇川县户撒中心小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 29.5 5 34.5
253 刀林青 315219--陇川县户撒中心小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 28 5 33
254 孙熙 315219--陇川县户撒中心小学(教师)音乐 小学、学前教育综合 36.5 0 36.5
255 左新林 315220--陇川县户撒芒回小学(教师)中文 小学、学前教育综合 50.5 0 50.5
256 刘忆湘 315220--陇川县户撒芒回小学(教师)中文 小学、学前教育综合 50 0 50
257 杨荣彪 315220--陇川县户撒芒回小学(教师)中文 小学、学前教育综合 43 0 43
258 赖青霞 315220--陇川县户撒芒回小学(教师)中文 小学、学前教育综合 28 5 33
259 杨一平 315220--陇川县户撒芒回小学(教师)中文 小学、学前教育综合 35 0 35
260 段丽花 315220--陇川县户撒芒回小学(教师)中文 小学、学前教育综合 32.5 0 32.5
261 张启文 315221--陇川县户撒弄混小学(教师)数学 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
262 孙菲菲 315221--陇川县户撒弄混小学(教师)数学 小学、学前教育综合 42.5 0 42.5
263 唐清云 315221--陇川县户撒弄混小学(教师)数学 小学、学前教育综合 40.5 0 40.5
264 李向青 315222--陇川县户撒潘乐小学(教师)美术 小学、学前教育综合 50 5 55
265 杨丽萍 315222--陇川县户撒潘乐小学(教师)美术 小学、学前教育综合 47 5 52
266 木然南仙 315222--陇川县户撒潘乐小学(教师)美术 小学、学前教育综合 40.5 5 45.5
267 蒋燕娇 315222--陇川县户撒潘乐小学(教师)美术 小学、学前教育综合 33.5 5 38.5
268 董应左 315222--陇川县户撒潘乐小学(教师)美术 小学、学前教育综合 46 0 46
269 董诗沙 315222--陇川县户撒潘乐小学(教师)美术 小学、学前教育综合 44 0 44
270 方成珍 315223--陇川县户撒朗光小学(教师)数学 小学、学前教育综合 51.5 0 51.5
271 廖维标 315223--陇川县户撒朗光小学(教师)数学 小学、学前教育综合 51 0 51
272 杨宏强 315223--陇川县户撒朗光小学(教师)数学 小学、学前教育综合 45.5 0 45.5
273 钱荣 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 42 5 47
274 张丽萍 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 37 5 42
275 李金志 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 46.5 0 46.5
276 杨恩传 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 30 5 35
277 万小摆 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 23.5 5 28.5
278 张萍艳 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 33 0 33
279 王晋钢 315224--陇川县户撒隆光小学(教师)数学、体育 小学、学前教育综合 28 0 28
280 彭丽华 315225--陇川县户撒户早小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 56.5 0 56.5
281 许泉 315225--陇川县户撒户早小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 55 0 55
282 段启留 315225--陇川县户撒户早小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 53.5 0 53.5
283 戚侯伟 315225--陇川县户撒户早小学(教师)信息技术 小学、学前教育综合 46 0 46
284 杨丽娟 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 60 0 60
285 张海燕 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 47.5 5 52.5
286 刀木龙 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 47 5 52
287 曹成青 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 45.5 5 50.5
288 刀木锐 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 40 5 45
289 尹珊珊 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 51.5 0 51.5
290 马应先 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 36.5 5 41.5
291 余桂芳 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 48 0 48
292 孟薇 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 43.5 0 43.5
293 杨怡婷 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 40 0 40
294 吴家星 315226--陇川县户撒明社小学(教师)英语 小学、学前教育综合 33 0 33
295 黄国余 315227--陇川县户撒保平小学(教师)英语 小学、学前教育综合 58.5 0 58.5
296 聂祖双 315227--陇川县户撒保平小学(教师)英语 小学、学前教育综合 54.5 0 54.5
297 滕小梅 315227--陇川县户撒保平小学(教师)英语 小学、学前教育综合 41.5 5 46.5
